My Transactions

ID Date Narration Amount Network Paying Phone
75456 2025-05-31 22:30:57 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0594855780
75455 2025-05-31 21:13:55 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75454 2025-05-31 21:11:55 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75453 2025-05-31 20:56:58 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75452 2025-05-31 20:49:56 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75451 2025-05-31 20:42:09 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0549212984
75450 2025-05-31 19:40:53 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0240361708
75449 2025-05-31 19:39:52 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0240361708
75448 2025-05-31 19:39:44 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0240361708
75447 2025-05-31 17:54:30 AsaanaPay USSD MTN Airtime 30 MTN 0243165292
75446 2025-05-31 13:03:43 AsaanaPay USSD Vodafone Data Bundle 10 MTN 0553964909
75445 2025-05-31 00:47:21 10 MTN 0596269518
75443 2025-05-30 22:39:30 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0542682357
75444 2025-05-30 22:39:30 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0542682357
75441 2025-05-30 22:19:27 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1990 MTN 0533852584
75442 2025-05-30 22:19:27 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1990 MTN 0533852584
75439 2025-05-30 21:59:21 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0538567792
75440 2025-05-30 21:59:21 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0538567792
75438 2025-05-30 19:50:54 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 2020 MTN 0535650366
75437 2025-05-30 19:38:37 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 VODAFONE 0305955780
75436 2025-05-30 19:37:11 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0594855780
75435 2025-05-30 15:27:52 AsaanaPay USSD Vodafone Airtime 10 MTN 0243165292
75434 2025-05-29 21:38:25 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 5 5.36 MTN 0594855780
75433 2025-05-29 19:38:34 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0535235200
75432 2025-05-29 18:49:40 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0244492571
75431 2025-05-29 18:08:16 1 VODAFONE 0203225747
75430 2025-05-29 18:07:07 1 MTN 0243165292
75429 2025-05-29 17:58:51 1 MTN 0243165292
75428 2025-05-29 15:07:14 1 VODAFONE 0203225747
75427 2025-05-29 15:06:08 1 MTN 0243165292
75426 2025-05-29 14:37:15 1 MTN 0243165292
75425 2025-05-29 14:33:16 AsaanaPay USSD MTN Airtime 300 MTN 0OWN_ERROR
75424 2025-05-29 14:29:31 1 MTN 0243165292
75423 2025-05-29 13:02:49 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0242904013
75422 2025-05-29 12:44:21 AsaanaPay USSD Vodafone Airtime 10 MTN 0245306232
75421 2025-05-29 10:08:57 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0538567792
75420 2025-05-29 10:07:52 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0538567792
75419 2025-05-29 09:46:17 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 10 MTN 0242904013
75418 2025-05-29 09:15:26 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0540509637
75417 2025-05-29 05:56:52 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0538567792
75416 2025-05-29 05:53:40 AsaanaPay USSD MTN Fiber Bundle 30 MTN 0OWN_ERROR
75415 2025-05-28 22:12:06 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0240052880
75414 2025-05-28 19:55:11 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0539842111
75413 2025-05-28 17:00:30 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 18 MTN 0534877034
75412 2025-05-28 11:29:12 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0538698120
75409 2025-05-28 10:49:04 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 10 MTN 0541430425
75410 2025-05-28 10:49:04 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 10 MTN 0541430425
75411 2025-05-28 10:49:04 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0541430425
75408 2025-05-28 09:08:44 AsaanaPay USSD MTN Airtime 5 MTN 0599697305
75407 2025-05-28 08:19:06 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 4 MTN 0556474215
75405 2025-05-28 05:04:23 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75406 2025-05-28 05:04:23 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75404 2025-05-28 04:53:04 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75403 2025-05-28 04:47:59 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75402 2025-05-28 04:43:18 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0549212984
75401 2025-05-27 22:31:23 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0534134921
75400 2025-05-27 19:00:58 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 4 MTN 0242549580
75399 2025-05-27 17:19:24 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 3 MTN 0558145160
75398 2025-05-27 15:01:49 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 3 MTN 0247669675
75397 2025-05-27 13:49:20 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0534515546
75396 2025-05-27 12:29:14 1 MTN 0539604776
75395 2025-05-27 09:50:00 100 MTN 0531488320
75394 2025-05-27 07:56:49 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0535683181
75393 2025-05-27 07:56:20 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0535683181
75392 2025-05-26 23:42:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 6 MTN 0553924207
75391 2025-05-26 14:54:51 AsaanaPay USSD AirtelTigo Airtime 3344 MTN 0533702837
75390 2025-05-26 10:11:02 AsaanaPay USSD MTN Airtime 300 MTN 0536981065
75389 2025-05-26 10:07:14 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 350 MTN 0536981065
75388 2025-05-26 08:42:39 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0240052880
75387 2025-05-26 00:19:10 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0531484796
75386 2025-05-25 19:28:59 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 2 MTN 0542682357
75385 2025-05-25 19:07:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0593787201
75384 2025-05-25 18:40:14 1 MTN 0243165292
75383 2025-05-25 18:37:33 1 MTN 0243165292
75382 2025-05-25 18:17:30 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0257849562
75381 2025-05-25 15:47:12 AsaanaPay USSD Bulk SMS - GHS 1 1 MTN 0539929028
75380 2025-05-25 14:34:57 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0546540757
75379 2025-05-25 09:57:01 AsaanaPay USSD Vodafone Airtime 11 MTN 0244994987
75378 2025-05-25 09:52:11 AsaanaPay USSD Vodafone Airtime 11 MTN 0244994987
75377 2025-05-25 09:25:13 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 2 MTN 0546540757
75376 2025-05-25 09:22:29 AsaanaPay USSD MTN Airtime 2 MTN 0546540757
75375 2025-05-24 17:38:10 1 MTN 0551794490
75374 2025-05-24 13:24:38 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 1000 1022.75 MTN 0592419257
75373 2025-05-24 12:15:05 AsaanaPay USSD MTN Airtime 5 MTN 0541235735
75372 2025-05-24 12:15:02 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0530230429
75371 2025-05-24 09:32:04 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0540198687
75370 2025-05-24 08:03:05 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 41 42.17 MTN 0536204839
75369 2025-05-24 07:26:59 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 1 1.27 MTN 0546540757
75368 2025-05-24 07:25:04 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0546540757
75367 2025-05-24 01:45:55 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0534042345
75366 2025-05-23 22:22:29 10 MTN 0540491559
75365 2025-05-23 19:18:49 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598906291
75364 2025-05-23 17:33:59 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0538202574
75363 2025-05-23 17:33:54 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0538202574
75362 2025-05-23 17:04:09 20 MTN 0243165292
75361 2025-05-23 16:17:52 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75358 2025-05-23 15:57:15 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75359 2025-05-23 15:57:15 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75360 2025-05-23 15:57:15 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75357 2025-05-23 15:45:38 1 MTN 0243165292
75355 2025-05-23 15:38:40 AsaanaPay USSD MTN Airtime 5 MTN 0243165292
75356 2025-05-23 15:38:40 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0243165292
75354 2025-05-23 15:36:14 AsaanaPay USSD MTN Airtime 5 MTN 0243165292
75353 2025-05-23 15:16:50 1 VODAFONE 0203225747
75352 2025-05-23 15:15:43 1 MTN 0243165292
75351 2025-05-23 15:04:20 1 MTN 0243165292
75350 2025-05-23 14:50:40 1 MTN 0243165292
75349 2025-05-23 14:27:31 1 VODAFONE 0203225747
75348 2025-05-23 14:25:25 1 MTN 0539387127
75347 2025-05-23 13:23:34 1 MTN 0243165292
75346 2025-05-23 10:50:51 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 10 10.48 MTN 0598582695
75345 2025-05-23 10:48:29 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75344 2025-05-23 10:45:32 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75343 2025-05-23 10:21:57 20 MTN 0243165292
75342 2025-05-22 22:23:25 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0244787457
75341 2025-05-22 22:16:00 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0543040001
75340 2025-05-22 21:14:36 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0538258589
75339 2025-05-22 20:21:01 AsaanaPay USSD Vodafone Airtime 14 MTN 0244994987
75338 2025-05-22 10:50:00 AsaanaPay USSD MTN Airtime 300 MTN 0532007801
75337 2025-05-22 07:54:08 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0246888666
75336 2025-05-21 20:46:01 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 5 5.36 MTN 0534833025
75335 2025-05-21 19:37:16 AsaanaPay USSD MTN Airtime 2 MTN 0248990917
75334 2025-05-21 17:12:57 AsaanaPay USSD MTN Airtime 15 MTN 0244492571
75333 2025-05-21 13:43:04 50 VODAFONE 0303959452
75332 2025-05-21 13:39:00 50 MTN 0549981753
75331 2025-05-21 13:27:13 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0534833025
75330 2025-05-21 12:40:34 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 ARTLTIGO 0OWN_ERROR
75329 2025-05-21 12:31:13 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 0.50 0.76 MTN 0534833025
75328 2025-05-20 10:01:43 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0558363373
75327 2025-05-20 10:01:13 AsaanaPay USSD MTN Airtime 5 MTN 0558363373
75326 2025-05-20 09:25:59 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0543710863
75325 2025-05-20 07:41:24 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0537732517
75324 2025-05-19 16:10:05 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 100 102.5 MTN 0598582695
75323 2025-05-19 16:06:26 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0598582695
75322 2025-05-19 16:04:33 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 200 204.75 MTN 0598582695
75321 2025-05-19 13:46:44 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 3 MTN 0247562700
75320 2025-05-18 18:47:39 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0249610573
75319 2025-05-18 18:47:17 AsaanaPay USSD MTN Airtime 200 MTN 0249610573
75318 2025-05-18 18:09:38 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0256366301
75317 2025-05-18 12:55:11 AsaanaPay USSD MTN Airtime 300 MTN 0536562301
75316 2025-05-18 12:44:52 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0550321201
75315 2025-05-18 08:32:40 AsaanaPay USSD Send Money - GHS 100 102.5 MTN 0533854781
75314 2025-05-18 03:54:35 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0536582607
75313 2025-05-17 21:44:24 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 3 MTN 0533854781
75312 2025-05-17 20:29:30 AsaanaPay USSD MTN Airtime 3 MTN 0594398106
75311 2025-05-17 19:35:59 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0555811728
75310 2025-05-17 19:09:53 AsaanaPay USSD MTN Airtime 20 MTN 0244838555
75309 2025-05-17 11:25:26 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0545682819
75308 2025-05-17 10:13:05 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 2 MTN 0551527471
75307 2025-05-17 09:50:47 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 10 MTN 0593729677
75306 2025-05-16 21:05:16 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0243165292
75305 2025-05-16 16:15:11 AsaanaPay USSD MTN Airtime 10 MTN 0532503762
75304 2025-05-16 14:36:44 AsaanaPay USSD MTN Airtime 2200 MTN 0592030589
75303 2025-05-16 12:02:29 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 3 MTN 0533854781
75302 2025-05-16 11:59:01 10 MTN 0243165292
75301 2025-05-16 11:54:57 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0534618291
75300 2025-05-16 09:11:38 AsaanaPay USSD MTN Airtime 1 MTN 0243165292
75299 2025-05-15 14:45:49 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 2 MTN 0549395384
75298 2025-05-15 14:44:33 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0549395384
75297 2025-05-15 13:53:10 10 MTN 0243165292
75296 2025-05-14 19:16:27 5 MTN 0243165292
75295 2025-05-14 17:04:38 10 MTN 0243165292
75292 2025-05-14 16:33:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0545682819
75293 2025-05-14 16:33:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 1 MTN 0545682819
75294 2025-05-14 16:33:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0545682819
75291 2025-05-14 16:17:42 AsaanaPay USSD MTN Flexi Data Bundle 5 MTN 0545682819
